:::
現在位置
首頁
> 便民服務
> 申辦案件進度查詢
> 門牌案件進度查詢
下一頁
門牌案件進度查詢
共 130筆資料,第 3/5頁, 筆
序號 | 案號 | 受理日期 | 受理進度 | 結案日期 | 備註 | 案件分類 |
---|---|---|---|---|---|---|
61. | 1110000565 | 1110214 | 已結案 | 1110215 | 門牌初編 | |
62. | 1110000416 | 1110126 | 已結案 | 1110127 | 門牌初編 | |
63. | 1110000296 | 1110120 | 已結案 | 1110120 | 門牌初編 | |
64. | 1110000276 | 1110119 | 已結案 | 1110119 | 門牌初編 | |
65. | 1110000275 | 1110119 | 已結案 | 1110119 | 門牌初編 | |
66. | 1110000274 | 1110119 | 已結案 | 1110119 | 門牌初編 | |
67. | 1110000263 | 1110118 | 已結案 | 1110118 | 門牌初編 | |
68. | 1110000241 | 1110117 | 已結案 | 1110118 | 門牌初編 | |
69. | 1110000200 | 1110113 | 已結案 | 1110114 | 門牌初編 | |
70. | 1110000155 | 1110111 | 已結案 | 1110112 | 門牌初編 | |
71. | 1110000118 | 1110107 | 已結案 | 1110110 | 門牌初編 | |
72. | 1110000108 | 1110107 | 已結案 | 1110107 | 門牌初編 | |
73. | 1110000107 | 1110107 | 已結案 | 1110107 | 門牌初編 | |
74. | 1110000039 | 1110104 | 已結案 | 1110105 | 門牌初編 | |
75. | 1110000017 | 1110103 | 已結案 | 1110103 | 門牌初編 | |
76. | 1110000016 | 1110103 | 已結案 | 1110103 | 門牌初編 | |
77. | 1100004886 | 1101222 | 已結案 | 1101222 | 門牌初編 | |
78. | 1100004884 | 1101222 | 已結案 | 1101222 | 門牌初編 | |
79. | 1100004824 | 1101216 | 已結案 | 1101217 | 門牌初編 | |
80. | 1100004642 | 1101206 | 已結案 | 1101206 | 門牌初編 | |
81. | 1100004641 | 1101206 | 已結案 | 1101206 | 門牌初編 | |
82. | 1100004585 | 1101130 | 已結案 | 1101201 | 門牌初編 | |
83. | 1100004576 | 1101130 | 已結案 | 1101130 | 門牌初編 | |
84. | 1100004568 | 1101130 | 已結案 | 1101130 | 門牌初編 | |
85. | 1100004473 | 1101124 | 已結案 | 1101125 | 門牌初編 | |
86. | 1100004472 | 1101124 | 已結案 | 1101125 | 門牌初編 | |
87. | 1100004450 | 1101123 | 已結案 | 1101123 | 門牌初編 | |
88. | 1100004436 | 1101122 | 已結案 | 1101122 | 門牌初編 | |
89. | 1100004396 | 1101118 | 已結案 | 1101119 | 門牌初編 | |
90. | 1100004395 | 1101118 | 已結案 | 1101119 | 門牌初編 |
共 130筆資料,第 3/5頁, 筆