:::
現在位置
首頁
> 便民服務
> 申辦案件進度查詢
> 門牌案件進度查詢
下一頁
門牌案件進度查詢
共 130筆資料,第 4/5頁, 筆
序號 | 案號 | 受理日期 | 受理進度 | 結案日期 | 備註 | 案件分類 |
---|---|---|---|---|---|---|
91. | 1100004293 | 1101112 | 已結案 | 1101112 | 門牌初編 | |
92. | 1100004208 | 1101108 | 已結案 | 1101109 | 門牌初編 | |
93. | 1100004188 | 1101105 | 已結案 | 1101108 | 門牌初編 | |
94. | 1100004024 | 1101025 | 已結案 | 1101026 | 門牌初編 | |
95. | 1100004022 | 1101025 | 已結案 | 1101026 | 門牌初編 | |
96. | 1100003984 | 1101021 | 已結案 | 1101021 | 門牌初編 | |
97. | 1100003961 | 1101020 | 已結案 | 1101020 | 門牌初編 | |
98. | 1100003938 | 1101018 | 已結案 | 1101018 | 門牌初編 | |
99. | 1100003921 | 1101015 | 已結案 | 1101018 | 門牌初編 | |
100. | 1100003855 | 1101012 | 已結案 | 1101012 | 門牌初編 | |
101. | 1100003575 | 1100916 | 已結案 | 1100916 | 門牌初編 | |
102. | 1100003572 | 1100916 | 已結案 | 1100916 | 門牌初編 | |
103. | 1100003503 | 1100913 | 已結案 | 1100914 | 門牌改編 | |
104. | 1100003502 | 1100913 | 已結案 | 1100914 | 門牌改編 | |
105. | 1100003501 | 1100913 | 已結案 | 1100914 | 門牌改編 | |
106. | 1100003500 | 1100913 | 已結案 | 1100914 | 門牌改編 | |
107. | 1100003499 | 1100913 | 已結案 | 1100914 | 門牌改編 | |
108. | 1100003376 | 1100908 | 已結案 | 1100908 | 門牌初編 | |
109. | 1100003375 | 1100908 | 已結案 | 1100908 | 門牌初編 | |
110. | 1100003374 | 1100908 | 已結案 | 1100908 | 門牌初編 | |
111. | 1100003373 | 1100908 | 已結案 | 1100908 | 門牌初編 | |
112. | 1100003372 | 1100908 | 已結案 | 1100908 | 門牌初編 | |
113. | 1100003371 | 1100908 | 已結案 | 1100908 | 門牌初編 | |
114. | 1100003353 | 1100907 | 已結案 | 1100908 | 門牌初編 | |
115. | 1100003351 | 1100907 | 已結案 | 1100908 | 門牌改編 | |
116. | 1100003349 | 1100907 | 已結案 | 1100908 | 門牌初編 | |
117. | 1100003285 | 1100901 | 已結案 | 1100901 | 門牌初編 | |
118. | 1100003268 | 1100831 | 已結案 | 1100901 | 門牌初編 | |
119. | 1100003267 | 1100831 | 已結案 | 1100901 | 門牌初編 | |
120. | 1100003266 | 1100831 | 已結案 | 1100901 | 門牌初編 |
共 130筆資料,第 4/5頁, 筆