:::
現在位置
首頁
> 便民服務
> 申辦案件進度查詢
> 門牌案件進度查詢
下一頁
門牌案件進度查詢
共 105筆資料,第 2/4頁, 筆
序號 | 案號 | 受理日期 | 受理進度 | 結案日期 | 備註 | 案件分類 |
---|---|---|---|---|---|---|
31. | 1110000766 | 1110225 | 已結案 | 1110225 | 門牌初編 | |
32. | 1110000751 | 1110224 | 已結案 | 1110225 | 門牌初編 | |
33. | 1110000684 | 1110221 | 已結案 | 1110222 | 門牌初編 | |
34. | 1110000649 | 1110217 | 已結案 | 1110217 | 門牌初編 | |
35. | 1110000569 | 1110214 | 已結案 | 1110215 | 門牌初編 | |
36. | 1110000565 | 1110214 | 已結案 | 1110215 | 門牌初編 | |
37. | 1110000416 | 1110126 | 已結案 | 1110127 | 門牌初編 | |
38. | 1110000296 | 1110120 | 已結案 | 1110120 | 門牌初編 | |
39. | 1110000276 | 1110119 | 已結案 | 1110119 | 門牌初編 | |
40. | 1110000275 | 1110119 | 已結案 | 1110119 | 門牌初編 | |
41. | 1110000274 | 1110119 | 已結案 | 1110119 | 門牌初編 | |
42. | 1110000263 | 1110118 | 已結案 | 1110118 | 門牌初編 | |
43. | 1110000241 | 1110117 | 已結案 | 1110118 | 門牌初編 | |
44. | 1110000200 | 1110113 | 已結案 | 1110114 | 門牌初編 | |
45. | 1110000155 | 1110111 | 已結案 | 1110112 | 門牌初編 | |
46. | 1110000118 | 1110107 | 已結案 | 1110110 | 門牌初編 | |
47. | 1110000108 | 1110107 | 已結案 | 1110107 | 門牌初編 | |
48. | 1110000107 | 1110107 | 已結案 | 1110107 | 門牌初編 | |
49. | 1110000039 | 1110104 | 已結案 | 1110105 | 門牌初編 | |
50. | 1110000017 | 1110103 | 已結案 | 1110103 | 門牌初編 | |
51. | 1110000016 | 1110103 | 已結案 | 1110103 | 門牌初編 | |
52. | 1100004886 | 1101222 | 已結案 | 1101222 | 門牌初編 | |
53. | 1100004884 | 1101222 | 已結案 | 1101222 | 門牌初編 | |
54. | 1100004824 | 1101216 | 已結案 | 1101217 | 門牌初編 | |
55. | 1100004642 | 1101206 | 已結案 | 1101206 | 門牌初編 | |
56. | 1100004641 | 1101206 | 已結案 | 1101206 | 門牌初編 | |
57. | 1100004585 | 1101130 | 已結案 | 1101201 | 門牌初編 | |
58. | 1100004576 | 1101130 | 已結案 | 1101130 | 門牌初編 | |
59. | 1100004568 | 1101130 | 已結案 | 1101130 | 門牌初編 | |
60. | 1100004473 | 1101124 | 已結案 | 1101125 | 門牌初編 |
共 105筆資料,第 2/4頁, 筆