:::
現在位置
首頁
> 便民服務
> 申辦案件進度查詢
> 門牌案件進度查詢
下一頁
門牌案件進度查詢
共 105筆資料,第 3/4頁, 筆
序號 | 案號 | 受理日期 | 受理進度 | 結案日期 | 備註 | 案件分類 |
---|---|---|---|---|---|---|
61. | 1100004472 | 1101124 | 已結案 | 1101125 | 門牌初編 | |
62. | 1100004450 | 1101123 | 已結案 | 1101123 | 門牌初編 | |
63. | 1100004436 | 1101122 | 已結案 | 1101122 | 門牌初編 | |
64. | 1100004396 | 1101118 | 已結案 | 1101119 | 門牌初編 | |
65. | 1100004395 | 1101118 | 已結案 | 1101119 | 門牌初編 | |
66. | 1100004293 | 1101112 | 已結案 | 1101112 | 門牌初編 | |
67. | 1100004208 | 1101108 | 已結案 | 1101109 | 門牌初編 | |
68. | 1100004188 | 1101105 | 已結案 | 1101108 | 門牌初編 | |
69. | 1100004024 | 1101025 | 已結案 | 1101026 | 門牌初編 | |
70. | 1100004022 | 1101025 | 已結案 | 1101026 | 門牌初編 | |
71. | 1100003984 | 1101021 | 已結案 | 1101021 | 門牌初編 | |
72. | 1100003961 | 1101020 | 已結案 | 1101020 | 門牌初編 | |
73. | 1100003938 | 1101018 | 已結案 | 1101018 | 門牌初編 | |
74. | 1100003921 | 1101015 | 已結案 | 1101018 | 門牌初編 | |
75. | 1100003855 | 1101012 | 已結案 | 1101012 | 門牌初編 | |
76. | 1100003575 | 1100916 | 已結案 | 1100916 | 門牌初編 | |
77. | 1100003572 | 1100916 | 已結案 | 1100916 | 門牌初編 | |
78. | 1100003503 | 1100913 | 已結案 | 1100914 | 門牌改編 | |
79. | 1100003502 | 1100913 | 已結案 | 1100914 | 門牌改編 | |
80. | 1100003501 | 1100913 | 已結案 | 1100914 | 門牌改編 | |
81. | 1100003500 | 1100913 | 已結案 | 1100914 | 門牌改編 | |
82. | 1100003499 | 1100913 | 已結案 | 1100914 | 門牌改編 | |
83. | 1100003376 | 1100908 | 已結案 | 1100908 | 門牌初編 | |
84. | 1100003375 | 1100908 | 已結案 | 1100908 | 門牌初編 | |
85. | 1100003374 | 1100908 | 已結案 | 1100908 | 門牌初編 | |
86. | 1100003373 | 1100908 | 已結案 | 1100908 | 門牌初編 | |
87. | 1100003372 | 1100908 | 已結案 | 1100908 | 門牌初編 | |
88. | 1100003371 | 1100908 | 已結案 | 1100908 | 門牌初編 | |
89. | 1100003353 | 1100907 | 已結案 | 1100908 | 門牌初編 | |
90. | 1100003351 | 1100907 | 已結案 | 1100908 | 門牌改編 |
共 105筆資料,第 3/4頁, 筆