:::
現在位置
首頁
> 便民服務
> 申辦案件進度查詢
> 門牌案件進度查詢
下一頁
門牌案件進度查詢
共 146筆資料,第 4/5頁, 筆
序號 | 案號 | 受理日期 | 受理進度 | 結案日期 | 備註 | 案件分類 |
---|---|---|---|---|---|---|
91. | 1110002010 | 1110607 | 已結案 | 1110607 | 門牌初編 | |
92. | 1110002009 | 1110607 | 已結案 | 1110607 | 門牌初編 | |
93. | 1110002008 | 1110607 | 已結案 | 1110607 | 門牌初編 | |
94. | 1110002007 | 1110607 | 已結案 | 1110607 | 門牌初編 | |
95. | 1110002006 | 1110607 | 已結案 | 1110607 | 門牌初編 | |
96. | 1110002005 | 1110607 | 已結案 | 1110607 | 門牌初編 | |
97. | 1110002004 | 1110607 | 已結案 | 1110607 | 門牌初編 | |
98. | 1110002003 | 1110607 | 已結案 | 1110607 | 門牌初編 | |
99. | 1110001886 | 1110525 | 已結案 | 1110526 | 門牌初編 | |
100. | 1110001885 | 1110525 | 已結案 | 1110526 | 門牌初編 | |
101. | 1110001863 | 1110524 | 已結案 | 1110524 | 門牌初編 | |
102. | 1110001859 | 1110523 | 已結案 | 1110524 | 門牌初編 | |
103. | 1110001839 | 1110520 | 已結案 | 1110520 | 門牌初編 | |
104. | 1110001838 | 1110520 | 已結案 | 1110520 | 門牌初編 | |
105. | 1110001837 | 1110520 | 已結案 | 1110520 | 門牌初編 | |
106. | 1110001836 | 1110520 | 已結案 | 1110520 | 門牌初編 | |
107. | 1110001829 | 1110520 | 已結案 | 1110520 | 門牌初編 | |
108. | 1110001810 | 1110518 | 已結案 | 1110520 | 門牌初編 | |
109. | 1110001809 | 1110518 | 已結案 | 1110520 | 門牌初編 | |
110. | 1110001784 | 1110516 | 已結案 | 1110517 | 門牌初編 | |
111. | 1110001780 | 1110516 | 已結案 | 1110517 | 門牌初編 | |
112. | 1110001717 | 1110510 | 已結案 | 1110510 | 門牌初編 | |
113. | 1110001716 | 1110510 | 已結案 | 1110510 | 門牌初編 | |
114. | 1110001715 | 1110510 | 已結案 | 1110510 | 門牌初編 | |
115. | 1110001708 | 1110510 | 已結案 | 1110510 | 門牌初編 | |
116. | 1110001672 | 1110505 | 已結案 | 1110506 | 門牌初編 | |
117. | 1110001671 | 1110505 | 已結案 | 1110506 | 門牌初編 | |
118. | 1110001657 | 1110505 | 已結案 | 1110505 | 門牌初編 | |
119. | 1110001635 | 1110504 | 已結案 | 1110504 | 門牌初編 | |
120. | 1110001576 | 1110428 | 已結案 | 1110428 | 門牌初編 |
共 146筆資料,第 4/5頁, 筆