:::
現在位置
首頁
> 便民服務
> 申辦案件進度查詢
> 門牌案件進度查詢
下一頁
門牌案件進度查詢
共 146筆資料,第 1/5頁, 筆
序號 | 案號 | 受理日期 | 受理進度 | 結案日期 | 備註 | 案件分類 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1120000871 | 1120313 | 已完成 | 1120313 | 門牌初編 | |
2. | 1120000850 | 1120309 | 已完成 | 1120310 | 門牌初編 | |
3. | 1120000804 | 1120308 | 已完成 | 1120308 | 門牌初編 | |
4. | 1120000769 | 1120306 | 已完成 | 1120306 | 門牌初編 | |
5. | 1120000660 | 1120223 | 已完成 | 1120223 | 門牌初編 | |
6. | 1120000587 | 1120217 | 已完成 | 1120217 | 門牌初編 | |
7. | 1120000568 | 1120216 | 已完成 | 1120216 | 門牌初編 | |
8. | 1120000489 | 1120210 | 已完成 | 1120210 | 門牌初編 | |
9. | 1120000434 | 1120208 | 已完成 | 1120208 | 門牌初編 | |
10. | 1120000390-1120000391 | 1120204 | 已完成 | 1120204 | 門牌初編 | |
11. | 1120000376 | 1120203 | 已完成 | 1120203 | 門牌初編 | |
12. | 1120000281 | 1120130 | 已完成 | 1120131 | 門牌初編 | |
13. | 1120000213 | 1120116 | 已完成 | 1120116 | 門牌初編 | |
14. | 1120000138 | 1120110 | 已完成 | 1120110 | 門牌初編 | |
15. | 1120000059 | 1120105 | 已完成 | 1120106 | 門牌初編 | |
16. | 1110004731 | 1111228 | 已完成 | 1111229 | 門牌初編 | |
17. | 1110004667 | 1111222 | 已完成 | 1111222 | 門牌初編 | |
18. | 1110004666 | 1111222 | 已完成 | 1111222 | 門牌初編 | |
19. | 1110004651-1110004652 | 1111222 | 已完成 | 1111222 | 門牌初編 | |
20. | 1110004634 | 1111221 | 已完成 | 1111221 | 門牌初編 | |
21. | 1110004614 | 1111220 | 已完成 | 1111221 | 門牌初編 | |
22. | 1110004574 | 1111216 | 已完成 | 1111216 | 門牌初編 | |
23. | 1110004571 | 1111216 | 已完成 | 1111216 | 門牌初編 | |
24. | 1110004563-1110004565 | 1111216 | 已完成 | 1111216 | 門牌初編 | |
25. | 1110004562 | 1111206 | 已完成 | 1111206 | 門牌初編 | |
26. | 1110004454 | 1111208 | 已完成 | 1111209 | 門牌初編 | |
27. | 1110004450 | 1111208 | 已完成 | 1111209 | 門牌初編 | |
28. | 1110004448 | 1111208 | 已完成 | 1111209 | 門牌初編 | |
29. | 1110004436 | 1111207 | 已完成 | 1111208 | 門牌初編 | |
30. | 1110004271 | 1111125 | 已完成 | 1111129 | 門牌初編 |
共 146筆資料,第 1/5頁, 筆