:::
現在位置
首頁
> 便民服務
> 申辦案件進度查詢
> 門牌案件進度查詢
下一頁
門牌案件進度查詢
共 130筆資料,第 1/5頁, 筆
序號 | 案號 | 受理日期 | 受理進度 | 結案日期 | 備註 | 案件分類 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1110002193 | 1110622 | 已結案 | 1110622 | 門牌初編 | |
2. | 1110002192 | 1110622 | 已結案 | 1110622 | 門牌初編 | |
3. | 1110002012 | 1110607 | 已結案 | 1110607 | 門牌初編 | |
4. | 1110002011 | 1110607 | 已結案 | 1110607 | 門牌初編 | |
5. | 1110002010 | 1110607 | 已結案 | 1110607 | 門牌初編 | |
6. | 1110002009 | 1110607 | 已結案 | 1110607 | 門牌初編 | |
7. | 1110002008 | 1110607 | 已結案 | 1110607 | 門牌初編 | |
8. | 1110002007 | 1110607 | 已結案 | 1110607 | 門牌初編 | |
9. | 1110002006 | 1110607 | 已結案 | 1110607 | 門牌初編 | |
10. | 1110002005 | 1110607 | 已結案 | 1110607 | 門牌初編 | |
11. | 1110002004 | 1110607 | 已結案 | 1110607 | 門牌初編 | |
12. | 1110002003 | 1110607 | 已結案 | 1110607 | 門牌初編 | |
13. | 1110001886 | 1110525 | 已結案 | 1110526 | 門牌初編 | |
14. | 1110001885 | 1110525 | 已結案 | 1110526 | 門牌初編 | |
15. | 1110001863 | 1110524 | 已結案 | 1110524 | 門牌初編 | |
16. | 1110001859 | 1110523 | 已結案 | 1110524 | 門牌初編 | |
17. | 1110001839 | 1110520 | 已結案 | 1110520 | 門牌初編 | |
18. | 1110001838 | 1110520 | 已結案 | 1110520 | 門牌初編 | |
19. | 1110001837 | 1110520 | 已結案 | 1110520 | 門牌初編 | |
20. | 1110001836 | 1110520 | 已結案 | 1110520 | 門牌初編 | |
21. | 1110001829 | 1110520 | 已結案 | 1110520 | 門牌初編 | |
22. | 1110001810 | 1110518 | 已結案 | 1110520 | 門牌初編 | |
23. | 1110001809 | 1110518 | 已結案 | 1110520 | 門牌初編 | |
24. | 1110001784 | 1110516 | 已結案 | 1110517 | 門牌初編 | |
25. | 1110001780 | 1110516 | 已結案 | 1110517 | 門牌初編 | |
26. | 1110001717 | 1110510 | 已結案 | 1110510 | 門牌初編 | |
27. | 1110001716 | 1110510 | 已結案 | 1110510 | 門牌初編 | |
28. | 1110001715 | 1110510 | 已結案 | 1110510 | 門牌初編 | |
29. | 1110001708 | 1110510 | 已結案 | 1110510 | 門牌初編 | |
30. | 1110001672 | 1110505 | 已結案 | 1110506 | 門牌初編 |
共 130筆資料,第 1/5頁, 筆