項目名稱 | 單位 | 金額 (新台幣) | 備註 |
---|---|---|---|
國民身分證初、換領 | 張 | 50元 | |
補領國民身分證 | 張 | 200元 | |
戶口名簿 | 份 | 30元 | |
戶籍謄本 | 張 | 15元 | |
英文戶籍謄本 | 張 | 100元 | 同一次申請2份以上者, 自第2份起每張收費15元。 |
親等關聯資料 | 張 | 30元 | 同一次申請2份以上者, 自第2份起每張收費15元。 |
戶籍登記資料(簿)閱覽 | 次 | 15元 | |
印鑑登記(廢止) | 次 | 20元 | |
印鑑證明 | 張 | 20元 | |
訂製門牌 | 每塊 | 60元 | |
門牌證明 | 張 | 20元 | |
戶口統計資料 | 張 | 10元 | |
各類申請書及附繳證件影本 | 張 | 10元 | |
歸化測試費 | 次 | 500元 | |
歸化測試成績單換(補)發 | 張 | 50元 | |
自然人憑證 | 張 | 250元 | |
結婚證明書 | 張 | 100元 | |
英文結婚證明書 | 張 | 100元 | |
離婚證明書 | 張 | 100元 | |
英文離婚證明書 | 張 | 100元 | |
婚姻紀錄證明書 | 張 | 15元 | |
遷徙紀錄證明書 | 張 | 15元 | |
姓名更改紀錄證明書 | 張 | 15元 | |
提供過世親屬國民身分證之相片影像電子檔光碟 | 份 | 100元 | |
資料量不足50MB之戶口統計電子資料檔 | 1000元 | ||
資料量50MB至不足100MB之戶口統計電子資料檔 | 1500元 | ||
資料量100MB至不足500MB之戶口統計電子資料檔 | 2500元 | ||
資料量500MB以上之戶口統計電子資料檔 | 3500元 |
:::
現在位置
首頁
> 業務資訊
> 戶政法規
> 戶政規費一覽表
戶政規費一覽表
- 市府分類: 戶籍兵役
- 最後異動日期: 2024-08-05
- 發布日期: 2015-06-16
- 發布單位: 臺中市龍井區戶政事務所
- 點閱次數: 2079